13 | Статскій совѣтникъ, въ должности егермейстера, Александръ Николаевичъ Наумовъ...................................1905
С.-Петербургское намѣстничество.
1 | Дѣйствительный камергеръ князь Александръ Борисовичъ Куракинъ | 1780—1783 |
2 | Дѣйствительный тайный совѣтникъ, сенаторъ, Адамъ Васильевичъ Олсуфьевъ | 1783—1784 |
3 | Оберъ-шенкъ, сенаторъ, Александръ Александровичъ Нарышкинъ..................... | 1784—1788 |
4 | Дѣйствительный тайный совѣтникъ, членъ Государственнаго Совѣта, оберъ-камергеръ, сенаторъ, графъ Александръ Сергѣевичъ Строгановъ | 1788—1798 |
С.-Петербургская губернія.
1 | Тайный совѣтникъ графъ Петръ Кирилловичъ Разумовскій....................... | 1801—1804 |
2 | Дѣйствительный тайный совѣтникъ, членъ Государственнаго Совѣта, оберъ-камергеръ, сенаторъ, графъ Александръ Сергѣевичъ Строгановъ | 1804—1811 |
3 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Алексѣй Алексѣевичъ Жеребцовъ | 1811—1814 |
4 | Дѣйствительный тайный совѣтникъ графъ Илья Андреевичъ Безбородко | 1814—1815 |
5 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Алексѣй Алексѣевичъ Жеребцовъ | 1815—1817 |
6 | Оберъ-камергеръ Александръ Львовичъ Нарышкинъ | 1817—1826 |
7 | Тайный совѣтникъ, сенаторъ, Аркадій Ивановичъ Нелидовъ | 1826—1829 |
— 56 —
8 | Тайный совѣтникъ, оберъ-гофмейстеръ, Дмитрій Николаевичъ Дурново | 1829—1832 |
9 | Дѣйствительный тайный совѣтникъ, оберъ-гофмейстеръ, князь Василій Васильевичъ Долгоруковъ | 1832—1841 |
10 | Тайный совѣтникъ Александръ Михайловичъ Потемкинъ | 1842—1854 |
11 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ, въ званіи камергера, графъ Петръ Павловичъ Шуваловъ | 1854—1863 |
12 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ князь Григорій Алексѣевичъ Щербатовъ | 1863—1866 |
13 | Тайный совѣтникъ графъ Владиміръ Петровичъ Орловъ-Давыдовъ................... | 1866—1869 |
14 | Шталмейстеръ графъ Александръ Алексѣевичъ Бобринской........................... | 1869—1872 |
15 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ графъ Андрей Павловичъ Шуваловъ | 1872—1876 |
16 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ, въ званіи камергера, графъ Алексѣй Александровичъ Бобринской | 1876—1888 |
17 | Шталмейстеръ графъ Александръ Александровичъ Мордвиновъ..................... | 1888—1890 |
18 | Гофмейстеръ, сенаторъ, графъ Алексѣй Александровичъ Бобринской | 1891—1895 |
19 | Въ должности шталмейстера Александръ Дмитріевичъ Зиновьевъ | 1895—1904 |
20 | Въ должности шталмейстера графъ Василій Васильевичъ Гудовичъ | 1904—1908 |
21 | Полковникъ, флигель-адъютантъ, свѣтлѣйшій князь Иванъ Николаевичъ Салтыковъ | 1909 |
Саратовское намѣстничество.
1 | Полковникъ Петръ Аѳанасьевичъ Бекетовъ................................... | 1780—1783 |
2 | Подполковникъ Дмитрій Ѳедоровичъ Желтухинъ................................. | 1783—1785 |
— 57 —
3 | Оберъ-шталмейстеръ Левъ Александровичъ Нарышкинъ.......................... | 1785—1788 |
4 | Капитанъ Игнатій Никифоровичъ Киселевъ.................................... | 1788—1790 |
5 | Поручикъ Николай Петровичъ Юрьевъ | 1790—1793 |
6 | Секундъ-маіоръ князь Яковъ Ѳедоровичъ Кугушевъ | 1793—1796 |
Саратовская губернія.
1 | Секундъ-маіоръ Сергѣй Александровичъ Норовъ | 1796—1797 |
2 | Надворный совѣтникъ Богданъ Ильичъ Огаревъ | 1797—1799 |
3 | Надворный совѣтникъ Петръ Сергѣевичъ Шевыревъ | 1799—1802 |
4 | Тайный совѣтникъ князь Иванъ Михайловичъ Баратаевъ........................ | 1804—1806 |
5 | Исправляющій должность, статскій совѣтникъ Николай Васильевичъ Есиповъ | 1806—1807 |
6 | Статскій совѣтникъ Георгій Томасовичъ Юнгеръ | 1807—1810 |
7 | Гвардіи прапорщикъ Павелъ Александровичъ Гладковъ........................... | 1810—1813 |
8 | Генералъ-маіоръ Григорій Аполлоновичъ Колокольцевъ | 1813—1816 |
9 | Премьеръ-маіоръ князь Михаилъ Никитичъ Чагодаевъ | 1816—1822 |
10 | Гвардіи полковникъ Александръ Алексѣевичъ Панчулидзевъ....................... | 1822—1831 |
11 | Подполковникъ Святославъ Михайловичъ Скибиневскій | 1832—1840 |
12 | Штабсъ-капитанъ Аѳанасій Алексѣевичъ Столыпинъ | 1840—1842 |
13 | Исправляющій должность, поручикъ Николай Александровичъ Челюсткинъ | 1842—1843 |
14 | Гвардіи ротмистръ Петръ Ивановичъ Бекетовъ.................................. | 1843—1846 |
— 58 —
15 | Исправляющій должность, поручикъ Николай Александровичъ Челюсткинъ | 1846—1847 |
16 | Гвардіи полковникъ Николай Ивановичъ Бахметевъ | 1847—1852 |
17 | Исправляющій должность, XII класса Петръ Ивановичъ Богдановъ | 1852—1855 |
18 | Титулярный совѣтникъ Алексѣй Александровичъ Панчулидзевъ..................... | 1855—1858 |
19 | Надворный совѣтникъ, въ званіи камеръ-юнкера, князь Владиміръ Алексѣевичъ Щербатовъ | 1858—1859 |
20 | Исправляющій должность, штабсъ-капитанъ Александръ Ивановичъ Ермоловъ | 1859—1860 |
21 | Статскій совѣтникъ, въ званіи камеръ-юнкера, князь Владиміръ Алексѣевичъ Щербатовъ | 1860—1863 |
22 | Статскій совѣтникъ Александръ Павловичъ Слѣпцовъ............................ | 1864—1867 |
23 | Гвардіи штабсъ-капитанъ Николай Денисовичъ Давыдовъ | 1867—1870 |
24 | Статскій совѣтникъ, въ званіи камеръ-юнкера, Михаилъ Михайловичъ Михайловъ-Рославлевъ | 1870—1873 |
25 | Полковникъ Иванъ Ивановичъ Берновъ | 1875—1876 |
26 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ, въ должности шталмейстера, Павелъ Александровичъ Кривскій | 1876—1887 |
27 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ, въ должности егермейстера, князь Левъ Львовичъ Голицынъ | 1887—1896 |
28 | Шталмейстеръ Павелъ Александровичъ Кривскій | 1896—1903 |
29 | Есаулъ Михаилъ Ѳедоровичъ Мельниковъ................................... | 1903—1905 |
30 | Коллежскій секретарь, въ званіи камергера, Владиміръ Ниловичъ Ознобишинъ | 1905 |
— 59 —
Симбирское намѣстничество.
1 | Флота капитанъ бригадирскаго ранга Иванъ Ивановичъ Нагаткинъ | 1780—1784 |
2 | Коллежскій ассессоръ Аѳанасій Степановичъ Мещериновъ........................ | 1784—1787 |
3 | Статскій совѣтнпкъ Иванъ Андреевичъ Порошинъ | 1787—1789 |
8 | Премьеръ-маіоръ Васплій Николаевичъ Самаринъ | 1789—1792 |
5 | Гвардіи прапорщикъ Нилъ Ѳедоровичъ Ермоловъ | 1792—1795 |
6 | Полковникъ Василій Борисовичъ Бестужевъ | 1795—1797 |
Симбирская губернія.
1 | Надворный совѣтникъ Иванъ Александровичъ Бахметевъ......................... | 1798—1802 |
9 | Статскій совѣтникъ Александръ Ѳедоровичъ Ермоловъ.......................... | 1802—1820 |
3 | Штабсъ-ротмистръ князь Михаилъ Петровичъ Баратаевъ......................... | 1820—1835 |
8 | Генералъ-маіоръ Григорій Васильевичъ Бестужевъ | 1835—1840 |
5 | Штабсъ-капитанъ Петръ Ивановичъ Юрловъ | 1841—1845 |
6 | Гвардіи подполковникъ Михаилъ Михайловичъ Наумовъ......................... | 1845—1847 |
7 | Статскій совѣтникъ Николай Тимоѳеевичъ Аксаковъ | 1847—1859 |
8 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Александръ Ивановичъ Ермоловъ | 1859—1870 |
8 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ, въ званіи камергера, Михаилъ Николаевичъ Теренинъ............................... | 1871—1887 |
— 60 —
10 | Въ должности шталмейстера князь Иванъ Михайловичъ Оболенскій | 1890—1898 |
11 | Гофмейстеръ Владиміръ Николаевичъ Поливановъ | 1898 |
Слободско-Украинская губернія.
1 | Титулярный совѣтникъ Михаилъ Ивановичъ Павловъ........................... | 1798—1801 |
2 | Маіоръ Василій Михайловичъ Донецъ-Захаржевскій | 1801—1807 |
3 | Генералъ-маіоръ Алексѣй Ивановичъ Корсаковъ................................. | 1807—1810 |
4 | Подполковникъ Андрей Ѳедоровичъ Квитка..................................... | 1810—1825 |
5 | Надворный совѣтникъ Николай Саввичъ Смирницкій | 1825—1828 |
6 | Подполковникъ Александръ Мироновичъ Времевъ | 1828—1831 |
7 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Андрей Ѳедоровичъ Квитка | 1831—1835 |
Въ 1835 г. слободско-украинская губернія переименована въ харьковскую губернію.
Смоленское намѣстничество.
1 | Статскій совѣтникъ Платонъ Юрьевичъ Храповицкій | 1779—1781 |
2 | Секундъ-маіоръ Петръ Андреевичъ Грибоѣдовъ................ | 1781—1782 |
3 | Гвардіи капитанъ-поручикъ Ѳедоръ Алексѣевичъ Грибоѣдовъ..................... | 1782—1786 |
4 | Полковникъ Степанъ Юрьевичъ Храповицкій | 1786—1787 |
— 61 —
5 | Бригадиръ Александръ Ивановичъ Гриневъ..................................... | 1787—1793 |
6 | Секундъ-маіоръ Николай Богдановичъ Потемкинъ.................................. | 1793—1796 |
Въ 1797 г. смоленское намѣстничество присоединено къ литовской губерніи; въ 1802 г. смоленская губернія возстановлена.
Смоленская губернія.
1 | Надворный совѣтникъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ Щагаровъ | 1802—1803 |
2 | Надворный совѣтникъ Александръ Ивановичъ Реадъ........................... | 1803—1805 |
3 | Премьеръ-маіоръ Сергѣй Ивановичъ Лесли | 1805—1814 |
4 | Титулярный совѣтникъ Ѳедоръ Ивановичъ Лыкошинъ | 1814—1817 |
5 | Премьеръ-маіоръ Сергѣй Ивановичъ Лесли | 1817—1826 |
6 | Коллежскій совѣтникъ Николай Васильевичъ Дехтеревъ........................ | 1826—1827 |
7 | Дѣйствительный тайный совѣтникъ Александръ Николаевичъ Аничковъ | 1827—1837 |
8 | Генералъ-маіоръ Іасонъ Семеновичъ Храповицкій............................... | 1838—1839 |
9 | Исправляющій должность, V класса Павелъ Александровичъ Шупинскій | 1839—1841 |
10 | Генералъ-маіоръ Владиміръ Петровичъ Карабановъ | 1841—1842 |
11 | Исправляющій должность, гвардіи капитанъ Николай Александровичъ Шупинскій | 1842—1844 |
12 | Коллежскій ассессоръ Александръ Петровичъ Краевскій.......................... | 1844—1846 |
13 | Исправляющій должность, подполковникъ Василій Ивановичъ Рачинскій | 1846—1847 |
14 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ князь Михаилъ Васильевичъ Друцкой-Соколинскій | 1847—1856 |
— 62 —
15 | Исправляющій должность, губернскій секретарь Николай Георгіевичъ Крыштафовичъ | 1856—1859 |
16 | Исправляющій должность, штабсъ-ротмистръ Михаилъ Георгіевичъ Крыштафовичъ | 1859—1862 |
17 | Губернскій секретарь Дмитрій Николаевичъ Потемкинъ.......................... | 1862—1865 |
17 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ, Сергѣй Сергѣевичъ Ивановъ | 1865—1871 |
19 | Коллежскій совѣтникъ, въ званіи камеръ-юнкера, князь Владиміръ Дмитріевичъ Урусовъ | 1874—1880 |
20 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ князь Георгій Васильевичъ Оболенскій | 1880—1886 |
21 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Николай Алексѣевичъ Хомяковъ | 1887—1896 |
22 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Михаилъ Алексѣевичъ Маховъ | 1896—1902 |
23 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ, въ званіи камергера, князь Владиміръ Михайловичъ Урусовъ | 1902 |
Ставропольская губернія.
1 | Гвардіи штабсъ-ротмистръ Герасимъ Степановичъ Калантаровъ.................... | 1847—1853 |
2 | Подполковникъ Евстафій Ивановичъ Ростовановъ | 1853—1858 |
3 | Подполковникъ Артемій Ивановичъ Канановъ.................................. | 1858—1859 |
4 | Полковникъ Василій Аѳанасьевичъ Бетаки.................................... | 1859—1862 |
5 | Полковникъ Діонисій Михайловичъ Сердаковскій | 1862—1878 |
6 | Генералъ-лейтенантъ Иванъ Демьяновичъ Попка | 1878—1893 |
— 63 —
7 | Исправляющій должность, надворный совѣтникъ Константинъ Александровичъ Росляковъ................................. | 1783—1786 |
8 | Генералъ-маіоръ Павелъ Александровичъ Мачканинъ | 1786—1808 |
9 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Иванъ Трофимовичъ Горошко | 1808—1810 |
Таврическое намѣстничество.
1 | Калга Селимша мурза Ширинскій | 1791—1793 |
2 | Статскій совѣтникъ Мегметша Ширинскій | 1793—1796 |
Въ 1796 г. таврическое намѣстничество присоединено къ новороссійской губерніи; въ 1802 г. востановлена таврическая губернія въ предѣлахъ прежняго намѣстничества.
Таврическая губернія.
1 | Статскій совѣтникъ Евграфъ Ивановичъ Нотара | 1803—1809 |
2 | Подпоручикъ Алексѣй Яковлевичъ Петровъ................... | 1810—1811 |
3 | Подполковникъ Александръ Степановичъ Тарановъ-Бѣлозеровъ | 1811—1818 |
4 | Статскій совѣтникъ Александръ Мартыновичъ Филатьевъ....................... | 1819—1827 |
5 | Капитанъ Степанъ Евграфовичъ Нотара | 1828—1833 |
6 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ, въ званіи камергера, Дмитрій Евлампьевичъ Башмаковъ | 1833—1834 |
7 | Статскій совѣтникъ Петръ Алексѣевичъ Взметневъ | 1836—1841 |
8 | Исправляющій должность, генералъ-маіоръ Ѳедоръ Степановичъ Мочульскій | 1843—1845 |
— 64 —
9 | Тайный совѣтникъ Александръ Ивановичъ Казначеевъ | 1845—1848 |
10 | Статскій совѣтникъ, въ званіи камергера, Вильгельмъ Николаевичъ Оливъ | 1849—1852 |
11 | Статскій совѣтникъ Николай Николаевичъ Овсянико-Куликовскій | 1852—1861 |
12 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Петръ Алексѣевичъ Взметневъ | 1861—1863 |
13 | Тайный совѣтникъ Николай Николаевичъ Овсянико-Куликовскій | 1863—1875 |
14 | Ротмистръ Аристидъ Ѳедоровичъ Ревеліотти | 1875—1882 |
15 | Полковникъ Василій Павловичъ Поповъ | 1882—1887 |
16 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ, въ званіи камергера, Вивіанъ Вильямовичъ Оливъ | 1887—1898 |
17 | Коллежскій секретарь Сергѣй Балтазаровичъ Скадовскій | 1898—1901 |
18 | Титулярный совѣтникъ, въ званіи камергера, Сергѣй Балтазаровичъ Скадовскій | 1904—1906 |
19 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ, въ званіи камергера, Алексѣй Алексѣевичъ Нестроевъ | 1906 |
Тамбовское намѣстничество.
1 | Бригадиръ Андрей Михайловичъ Ниловъ | 1782—1785 |
2 | Статскій совѣтникъ Аѳанасій Григорьевичъ Пановъ.............................. | 1785—1788 |
6 | Полковникъ Павелъ Михайловичъ Лотаревъ | 1788—1790 |
4 | Секундъ-маіоръ Акинѳій Алексѣевичъ Жуковъ | 1792—1798 |
— 65 —
Тамбовская губернія.
1 | Бригадиръ Алексѣй Степановичъ Рахманиновъ................................... | 1798—1800 |
2 | Коллежскій ассессоръ Дмитрій Михайловичъ Мартыновъ........................... | 1800—1803 |
3 | Генералъ-лейтенантъ Абрамъ Андреевичъ Баратынскій | 1803—1806 |
4 | Надворный совѣтникъ Иванъ Михайловичъ Сабуровъ............................ | 1806—1809 |
5 | Маіоръ Сергѣй Андреевичъ Чубаровъ | 1809—1812 |
6 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Илья Ивановичъ Ознобишинъ | 1813—1816 |
7 | Генералъ-маіоръ Петръ Осиповичъ Глазовъ | 1816—1821 |
8 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Илья Ивановичъ Ознобишинъ | 1821—1830 |
9 | Коллежскій ассессоръ Александръ Михайловичъ Коноплинъ | 1830—1831 |
10 | Коллежскій ассессоръ Александръ Никитичъ Оленинъ............................. | 1831—1834 |
11 | Подполковникъ Николай Васильевичъ Айгустовъ | 1834—1842 |
12 | Генералъ-маіоръ Устинъ Ивановичъ Араповъ..................................... | 1842—1845 |
13 | Штабсъ-капитанъ князь Константинъ Ивановичъ Гагаринъ.......................... | 1845—1851 |
14 | Губернскій секретарь князь Юрій Николаевичъ Голицынъ | 1851—1854 |
15 | Исправляющій должность, титулярный совѣтникъ Михаилъ Петровичъ Поповъ | 1854—1855 |
16 | Статскій совѣтникъ, въ званіи камеръ-юнкера, Сергѣй Мартыновичъ Ліонъ | 1855—1860 |
17 | Гвардіи поручикъ Николай Александровичъ Никифоровъ.......................... | 1860—1863 |
18 | Штабсъ-капитанъ Сергѣй Дмитріевичъ Башмаковъ | 1863—1866 |
— 66 —
19 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Григорій Владиміровичъ Кондоиди | 1866—1875 |
20 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ князь Николай Ивановичъ Енгалычевъ | 1875—1878 |
21 | Тайный совѣтникъ Григорій Владиміровичъ Кондоиди............................. | 1878—1888 |
22 | Губернскій секретарь Павелъ Александровичъ Ланской | 1888—1889 |
23 | Коллежскій секретарь Ѳедоръ Дмитріевичъ Хвощинскій | 1889—1891 |
24 | Гофмейстеръ князь Николай Николаевичъ Челокаевъ | 1891 |
Тверское намѣстничество.
1 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Иванъ Матвѣевичъ Олсуфьевъ | 1776—1782 |
2 | Полковникъ Иванъ Семеновичъ Баклановскій..................... | 1783—1785 |
3 | Бригадиръ Ѳедоръ Леонтьевичъ Барабановъ..................................... | 1785—1795 |
Тверская губернія.
1 | Секундъ-маіоръ Николай Ивановичъ Игнатьевъ | 1795—1801 |
2 | Генералъ-аншефъ Тимоѳей Ивановичъ Тутолминъ | 1802—1806 |
3 | Надворный совѣтникъ Ардаліонъ Семеновичъ Шишковъ............................. | 1806—1807 |
4 | Коллежскій совѣтникъ Александръ Михайловичъ Бакунинъ....................... | 1807—1808 |
5 | Генералъ-маіоръ Михаилъ Алексѣевичъ Баклановскій | 1808—1811 |
6 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Сергѣй Алексѣевичъ Шишкинъ | 1811—1812 |
— 67 —
7 | Маіоръ Иванъ Алексѣевичъ Сухотинъ | 1812—1813 |
8 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Сергѣй Алексѣевичъ Шишкинъ | 1813—1815 |
9 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Алексѣй Марковичъ Полторацкій | 1815—1822 |
10 | Маіоръ Александръ Матвѣевичъ Черемисиновъ | 1822—1823 |
11 | Флота капитанъ 2 ранга Яковъ Ивановичъ Демьяновъ........................... | 1824—1826 |
12 | Генералъ-маіоръ Яковъ Степановичъ Квашнинъ-Самаринъ | 1826—1832 |
13 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Алексѣй Марковичъ Полторацкій | 1833—1839 |
14 | Генералъ-маіоръ Николай Логгиновичъ Манзей | 1839—1841 |
15 | Ротмистръ Сергѣй Михайловичъ Фиглевъ | 1842—1845 |
16 | Гвардіи ротмистръ Иванъ Николаевичъ Кожинъ | 1845—1847 |
17 | Гвардіи полковникъ Александръ Ивановичъ Чашниковъ........................... | 1847—1850 |
18 | Статскій совѣтникъ Александръ Андреевичъ Озеровъ............................. | 1851—1856 |
19 | Коллежскій ассессоръ Алексѣй Михайловичъ Унковской........................... | 1857—1859 |
20 | Исправляющій должность, гвардіи штабсъ-капитанъ Петръ Павловичъ Клокачевъ | 1859—1860 |
21 | Исправляющій должность, ротмистръ Василій Дмитріевичъ Бровцынъ............... | 1860—1863 |
22 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Владиміръ Ивановичъ Сухотинъ................ | 1863—1866 |
23 | Тайный совѣтникъ князь Борисъ Васильевичъ Мещерскій........................... | 1866—1884 |
24 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Николай Петровичъ Оленинъ.................. | 1884—1898 |
25 | Статскій совѣтникъ Михаилъ Владиміровичъ Всеволожскій........................ | 1898—1904 |
26 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Сергѣй Ѳедоровичъ Головинъ | 1904—1907 |
27 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Андрей Андреевичъ Кушелевъ | 1908 |
— 68 —
Терская область.
1 | Кизлярскій уѣздный предводитель дворянства подполковникъ Иванъ Яковлевичъ Багизардовъ | 1868—1871 |
2 | Генералъ-лейтенантъ Иванъ Демьяновичъ Попка | 1878—1893 |
3 | Исправляющій должность, надворный совѣтникъ Константинъ Алексѣевичъ Россляковъ | 1893—1896 |
4 | Генералъ-маіоръ Павелъ Александровичъ Мачканинъ | 1896—1904 |
5 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Иванъ Трофимовичъ Горошко | 1904—1910 |
Тифлисская губернія.
1 | Генералъ-маіоръ князь Дмитрій Ѳомичъ Орбеліани | 1847—1855 |
2 | Полковникъ князь Иванъ Ивановичъ Джамбакуріанъ-Орбеліани | 1855—1856 |
3 | Ротмистръ, флигель-адъютантъ, князь Александръ Давидовичъ Джамбакуріанъ-Орбеліани | 1856—1864 |
4 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Дмитрій Ивановичъ Кипіани................. | 1864—1870 |
5 | Генералъ-лейтенантъ, генералъ-адъютантъ князь Ревазъ Ивановичъ Андронниковъ | 1870—1879 |
6 | Генералъ-маіоръ князь Давидъ Александровичъ Сумбатовъ...................... | 1879—1885 |
7 | Генералъ-лейтенантъ князь Иванъ Константиновичъ Багратіонъ-Мухранскій | 1885—1891 |
8 | Статскій совѣтникъ, въ званіи камергера князь Луарсабъ Александровичъ Магаловъ | 1892—1895 |
— 69 —
9 | Въ должности егермейстера князь Константинъ Ивановичъ Багратіонъ-Мухранскій. | 1895—1901 |
10 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ, въ должности егермейстера, князь Давидъ Захаровичъ Меликовъ | 1901—1906 |
11 | Въ званіи камеръ-юнкера князь Георгій Александровичъ Багратіонъ-Давидовъ | 1906 |
Тульское намѣстничество.
1 | Генералъ-поручикъ Иванъ Кирилловичъ Давыдовъ | 1777—1780 |
2 | Генералъ-маіоръ Дмитрій Васильевичъ Арсеньевъ | 1780—1782 |
3 | Генералъ-поручикъ Михаилъ Ивановичъ Шиповъ | 1783—1785 |
4 | Генералъ-поручикъ Иванъ Ивановичъ Давыдовъ | 1786—1788 |
5 | Генералъ-поручикъ Михаилъ Ивановичъ Шиповъ | 1788—1789 |
6 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Василій Ивановичъ Протасовъ | 1789—1791 |
7 | Полковникъ Андрей Ивановичъ Протасовъ.............................. | 1791—1795 |
Тульская губернія.
1 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Александръ Алексѣевичъ Исленьевъ | 1795—1798 |
2 | Статскій совѣтникъ князь Дмитрій Александровичъ Прозоровскій.................... | 1798—1801 |
3 | Коллежскій совѣтникъ князь Петръ Сергѣевичъ Вадбольскій................ | 1802—1810 |
— 70 —
4 | Статскій совѣтникъ Василій Ивановичъ Похвисневъ | 1811—1817 |
5 | Статскій совѣтникъ Дмитрій Сергѣевичъ Мансуровъ | 1817—1828 |
6 | Генералъ-маіоръ Дмитрій Львовичъ Игнатьевъ................................. | 1829—1832 |
7 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ, въ званіи камергера, князь Алексѣй Александровичъ Лобановъ-Ростовскій | 1832—1835 |
8 | Статскій совѣтникъ Николай Васильевичъ Шатиловъ | 1835—1838 |
9 | Маіоръ Иванъ Ивановичъ Арапетовъ | 1838—1844 |
10 | Исправляющій должность, коллежскій ассессоръ Александръ Николаевичъ Елагинъ | 1844—1846 |
11 | Исправляющій должность, губернскій секретарь Павелъ Николаевичъ Мясновъ | 1846—1847 |
12 | Статскій совѣтникъ Владиміръ Андреевичъ Норовъ............................. | 1847—1853 |
13 | Статскій совѣтникъ Александръ Николаевичъ Арсеньевъ.......................... | 1853—1858 |
14 | Гвардіи штабсъ-ротмистръ Василій Петровичъ Мининъ............................. | 1859—1862 |
15 | Гвардіи поручикъ графъ Василій Алексѣевичъ Бобринскій | 1862—1863 |
16 | Исправляющій должность, коллежскій ассессоръ Дмитрій Ивановичъ Коптевъ | 1863—1864 |
17 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Василій Петровичъ Мининъ.................. | 1865—1874 |
18 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Петръ Ѳедоровичъ Самаринъ | 1874—1880 |
19 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Ѳедоръ Александровичъ Свѣчинъ | 1880—1886 |
20 | Тайный совѣтникъ Алексѣй Александровичъ Арсеньевъ.......................... | 1886—1906 |
21 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Александръ Александровичъ Салтыковъ | 1906—1909 |
22 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Рафаилъ Дмитріевичъ Еропкинъ | 1909 |
— 71 —
Уфимское намѣстничество.
1 | Статскій совѣтникъ Иванъ Лаврентьевичъ Тимашевъ | 1782—1785 |
2 | Полковникъ Николай Ларіоновичъ Сумароковъ.................................. | 1785—1794 |
3 | Статскій совѣтникъ Николай Михайловичъ Булгаковъ.......................... | 1794—1797 |
Въ 1796 г. уфимское намѣстничество переименовано въ уфимскую губернію; въ 1802 г. уфимская губернія присоединена къ оренбургской губ. Въ 1865 г. уфимская губернія вновь возстановлена.
Уфимская губернія.
1 | Коллежскій совѣтникъ Николай Ивановичъ Тимашевъ........................... | 1797—1802 |
2 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Викторъ Яковлевичъ Стобеусъ................ | 1866—1872 |
3 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Валентинъ Аполлоновичъ Новиковъ | 1872—1881 |
4 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ князь Александръ Іевлевичъ Кугушевъ | 1881—1890 |
5 | Губернскій секретарь Платонъ Александровичъ Зеленцевъ........................ | 1890—1891 |
6 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Александръ Степановичъ Листовскій | 1892—1899 |
7 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ, въ званіи камергера, князь Александръ Александровичъ Кугушевъ | 1899 |
— 72 —
Финляндская губернія.
1 | Коллежскій совѣтникъ Василій Петровичъ Балясный.......................... | 1802—1805 |
2 | Артиллеріи подполковникъ баронъ Петръ Андреевичъ Фредериксъ | 1805—1808 |
3 | Генералъ-маіоръ Борисъ Борисовичъ Фокъ | 1808—1811 |
Въ 1811 г. финляндская губернія присоединена къ великому княжеству Финляндскому.
Харьковское намѣстничество.
1 | Секундъ-маіоръ Алексѣй Филипповичъ Надаржинскій | 1780—1783 |
2 | Премьеръ-маіоръ Григорій Романовичъ Шидловскій | 1783—1789 |
3 | Секундъ-маіоръ Иванъ Ивановичъ Зарудный.................................. | 1789—1792 |
4 | Бригадиръ Дмитрій Ивановичъ Хорватъ | 1792—1795 |
Въ 1796 г. харьковское намѣстничество переименовано въ слободско-украинскую губернію; въ 1835 г. слободскоукраинская губернія вновь названа харьковской.
Харьковская губернія.
1 | Исполняющій должность, полковникъ Максимъ Максимовичъ Ковалевскій | 1835—1837 |
2 | Тайный совѣтникъ Григорій Николаевичъ Рахмановъ | 1837—1841 |
— 73 —
3 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ, въ званіи камергера, князь Василій Петровичъ Голицынъ | 1841—1852 |
4 | Коллежскій совѣтникъ, въ званіи камеръ-юнкера, Александръ Николаевичъ Бахметевъ | 1852—1855 |
5 | Коллежскій совѣтникъ Николай Николаевичъ Бахметевъ........................... | 1856—1858 |
6 | Статскій совѣтникъ, въ званіи камергера, Александръ Николаевичъ Бахметевъ | 1858—1861 |
7 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ, въ званіи камергера, князь Александръ Петровичъ Трубецкой | 1861—1872 |
8 | Полковникъ князь Борисъ Сергѣевичъ Щербатовъ | 1873—1876 |
9 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Александръ Романовичъ Шидловскій | 1876—1888 |
10 | Гофмейстеръ графъ Василій Алексѣевичъ Капнистъ | 1888—1901 |
11 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Сергѣй Николаевичъ Курчениковъ | 1901—1904 |
12 | Дѣйствительный статскій совѣтникъ Георгій Андреевичъ Фирсовъ | 1904—1906 |
